各供應商: 恒溫恒濕箱采購項目(招標編號:0832-SFCX22FSA101)因業務需求原因,做如下更正: 1.招標文件第七章技術參數調整為: 1.1高溫恒溫恒濕箱 序號 | 項目 | 標準要求 | 備注 | 1.1.1. | 內容積 | ≥700L |
| 1.1.2. | 溫度范圍 | (環境溫度+20)℃~+200℃ | ★ | 1.1.3. | 溫度波動度 | ≤100℃時:0.4℃ ≤200℃時:0.8℃ | ★ | 1.1.4. | 溫度偏差 | ±1℃ | ★ | 1.1.5. | 溫度均勻度 | 2℃ | ★ | 1.1.6. | 升溫速率 | ≥1℃/min | ★ | 1.1.7. | 內壁材料 | 不銹鋼板SUS430 |
| 1.1.8. | 風門 | 手動切換“循環/換氣”狀態(風門開度可調節) |
| 1.1.9. | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 加熱器控制方式:SSR(固態繼電器)無觸點等周期脈沖調寬 | ★ | 1.1.10. | 樣品架層數 | 可調高度位置樣品架5層 |
| 1.1.11. | 層架承重量 | 單層最大承重20kg, 單層最大承重20kg |
| 1.1.12. | 外壁材料 | 表面噴塑處理 |
| 1.1.13. | 箱體保溫材料 | 玻璃纖維 |
| 1.1.14. | 整機噪聲 | 小于等于65dBA | ★ | 1.1.15. | 操作模式 | 本地模式、遠程模式、定時模式 |
| 1.1.16. | 運行方式 | 程序運行、定值運行 |
| 1.1.17. | 玻璃觀察窗 | 可視中空鋼化玻璃窗范圍≥W260mm×H400mm |
| 1.1.18. | 安全保護裝置 | 電源用漏電斷路器、溫度保險絲、風機溫度保護開關、控制回路短路保護保險絲、上下限溫度報警、超溫保護設定器 |
| 1.1.19. | 溫差鎖 | 功能:超溫保護器溫度與箱內實測溫度差>指定溫度時報警 設定范圍:(0~999)℃ |
| 1.1.20. | 通訊接口協議 | 提供以太網、RS485、USB等接口 |
| 1.1.21. | 指示燈 | 提供三色報警指示燈,聲音大于等于80dB 1.報警指示燈: 類型:LED顏色:紅色; 2.待機指示燈: 類型:LED顏色:黃色; 3.運行狀態指示燈: 類型:LED顏色:綠色; |
| 1.1.22. | 設備執行標準 | GB/T5170.2-2017溫度試驗設備 |
| 1.1.23. | 設備滿足測試方法 | GB/2423;IEC60068; IGJB150 |
| 1.1.24. | 出廠測試 | 提供常見指定的測試條件的出廠測試報告,證明相關技術參數指標要求 |
| 1.1.25. | 設備使用環境 | 功率 ≤ 7KW 電壓: 三相380V |
| 1.1.26. | 設備外尺寸要求 | 設備外尺寸設計需滿足以下要求: 可過寬2.5m的過道和寬2.2,高2.3m的門 | ★ | 1.1.27. | 線孔 | 箱體兩側開直徑100mm的測試孔 |
| 1.1.28. | 校準 | 需提供符合CNAS資質的第三方機構校準合格報告。(校準點:60℃,85℃,95℃,105℃,125℃,200℃) |
|
1.2恒溫恒濕箱 序號 | 項目 | 標準要求 | 備注 | 1.2.1. | 內容積 | ≥400L |
| 1.2.2. | 溫度范圍 | -70℃~+150℃ | ★ | 1.2.3. | 濕度范圍 | 20%~98%RH | ★ | 1.2.4. | 溫度波動度 | ≤0.5℃ | ★ | 1.2.5. | 溫度偏差 | ≤±2℃ | ★ | 1.2.6. | 溫度均勻度 | ≤1℃ | ★ | 1.2.7. | 濕度偏差 | ≤±2%RH(濕度>75%RH時) ≤±3%RH(濕度≤75%RH時) | ★ | 1.2.8. | 升降溫速率 | 升溫速率≥3℃/min 降溫速率≥1℃/min | ★ | 1.2.9. | 內壁材料 | 不銹鋼板SUS304 |
| 1.2.10. | 風速 | ≤1.7m/s 或 可調 |
| 1.2.11. | 恒溫時箱內氣流速度 | 空載內箱內氣流速度<0.2m/s | ★ | 1.2.12. | 加濕系統 | 自動上水循環系統 | ★ | 1.2.13. | 外壁材料 | 表面噴塑處理 |
| 1.2.14. | 箱體保溫材料 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 |
| 1.2.15. | 整機噪聲 | 小于等于65dBA | ★ | 1.2.16. | 玻璃觀察窗 | 1個透明電熱膜防凝露中空鋼化玻璃窗(位于門上) 玻璃觀察窗可視范圍≥W260mm×H490mm 窗框備防凝露電熱裝置 |
| 1.2.17. | 安全保護裝置 | 可調式超溫保護器 |
| 1.2.18. | 試驗空間溫度熔斷絲 |
| 1.2.19. | 空氣調節通道極限超溫 |
| 1.2.20. | 壓縮機過熱 |
| 1.2.21. | 壓縮機過流 |
| 1.2.22. | 漏電、缺水、運行保護 |
| 1.2.23. | 箱門未關閉報警 |
| 1.2.24. | 通訊接口協議 | 提供以太網、RS485、USB等接口 |
| 1.2.25. | 指示燈 | 提供三色報警指示燈,聲音大于等于60dB |
| 1.2.26. | 設備執行標準 | GB/10592;GB/10586 |
| 1.2.27. | 設備滿足測試方法 | GB/2423;ISO16750; IEC60068;VW80000 |
| 1.2.28. | 出廠測試 | 提供常見指定的測試條件的出廠測試報告,證明相關技術參數指標要求 |
| 1.2.29. | 設備使用環境 | 如電流,電壓,功率等 |
| 1.2.30. | 設備外尺寸要求 | 設備外尺寸設計需滿足以下要求: 可過寬2.5m的過道和寬2.2,高2.3m的門 | ★ | 1.2.31. | 線孔 | 箱體兩側開直徑100mm的測試孔 |
| 1.2.32. | 樣品架 | 5層可調節式不銹鋼樣品架,承重(均布):25kg/層 |
| 1.2.33. | 程序容量 | 每一個模式最多 99 步驟, 循環次數可單次循環999次 |
| 1.2.34. | 8孔位插線板 | 在兩側穿線孔區域各安裝8孔位插線板功率2500w,配電箱內單獨漏電開關控制插線板 | ★ | 1.2.35. | 校準 | 需提供符合CNAS資質的第三方機構校準合格報告。(校準點:-70℃,+150℃,-40℃,85℃,25℃/93%RH, 40℃/93%RH ,25℃/75%RH, 85℃/85%RH)。 |
|
2.供應商如果認為上述技術參數存在不明確、不清晰等問題,可于2022年12月6日17時(北京時間)前將加蓋公章的書面詢問函發送至郵箱15989227348@163.com。 3.獲取招標文件時間延期至:2022年12月5日17時(北京時間)。 4.遞交投標文件時間延期至:2022年12月16日下午14時30分前,每天上午9時至11時,下午14時至17時(北京時間,法定節假日除外)。 5.投標截止及開標時間:2022年12月16日下午14時30分(北京時間)。 采購文件如涉及上述內容的亦作相應修改,本通知與原采購文件矛盾之處,以本通知為準。 請各供應商在收到本文件后,在簽收處蓋章簽字回傳至15989227348@163.com。 特此通知。 聯 系 人:李工 通訊地址:深圳市福田區泰然九路金潤大廈7層E單元 郵政編碼:518040 電 話:82800088、82800099-815 傳 真:82800022 公司網址:http://www.jbmp3battery.com E- mail:15989227348@163.com 三方誠信招標有限公司 2022年12月1日 我司對以上變更無異議 簽收處: (公司蓋章、授權代表簽字) |